Minimálbér, garantált bérminimuma
Dátum Minimálbér havi összege, Ft A bruttó átlagkereset százalékában Garantált bérminimum havi összegeb Garantált bérminimum havi összegec Garantált bérminimum havi összeged
1992. I. 1. 8 000 35.8 – – –
1993. II. 1. 9 000 33.1 – – –
1994. II. 1. 10 500 30.9 – – –
1995. III. 1. 12 200 31.4 – – –
1996. II. 1. 14 500 31.0 – – –
1997. I. 1. 17 000 29.7 – – –
1998. I. 1. 19 500 28.8 – – –
1999. I. 1. 22 500 29.1 – – –
2000. I. 1. 25 500 29.1 – – –
2001. I. 1. 40 000 38.6 – – –
2002. I. 1. 50 000 40.8 – – –
2003. I. 1. 50 000 36.4 – – –
2004. I. 1. 53 000 37.2 – – –
2005. I. 1. 57 000 33.6 – – –
2006. I. 1. 62 500 36.5 – – –
2006. VII. 1. 62 500 36,5 65 700 68 800 –
2007. I. 1. 65 500 35,4 72 100 75 400 –
2008. I. 1. 69 000 34,7 82 800 86 300 –
2009. I. 1. 71 500 35,8 – – 87 000
2009. VII. 1. 71 500 .. – – 87 500
2010. I. I. 73 500 36,3 – – 89 500
2011. I. I. 78 000 .. – – 94 000
a A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg.
b Szakképzettek garantált bérminimuma 2 évnél kevesebb gyakorlati idővel.
c Szakképzettek garantált bérminimuma legalább 2 év gyakorlati idővel, vagy 50 év feletti munkavállaló esetén.
d 2009. január 1-jétől kikerült a jogszabályból a két éves gyakorlati idővel kapcsolatos, valamint az 50 év felettiekre vonatkozó előírás.
Megjegyzés: A minimálbér mentes a személyi jövedelemadótól 2002 szeptemberétől. Ez az intézkedés a nettó minimálbér 15,9%-os emelkedését eredményezte.
Forrás: KSH.