Nyugdíjkorhatár, nők
Születési év Naptári év
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1937 55a 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1938 54 55a 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
1939 53 54 55a 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1940 52 53 54 55b 56a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1941 51 52 53 54 55b 56 57a 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1942 50 51 52 53 54 55b 56 57a 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1943 49 50 51 52 53 54 55c 56 57 58a 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
1944 48 49 50 51 52 53 54 55d 56 57 58 59a 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1945 47 48 49 50 51 52 53 54 55e 56 57 58 59 60a 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
1946 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56f 57 58 59 60 61a 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
1947 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57f 58 59 60 61 62a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1948 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57f 58 59 60 61 62a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
1949 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57f 58 59 60 61 62a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1950 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57f 58 59 60 61 62a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1951 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57f 58 59 60 61 62a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
1952 I. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59g 60 61 62,5a 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1952 II. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59g 60 61 62 62,5a 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1953 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59g 60 61 62 63a 64 65 66 67 68 69 70 71
1954 I. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,5h 61 62 63,5a 64 65 66 67 68 69 70
1954 II. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60,5h 62 63 63,5a 65 66 67 68 69 70
1955 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61h 62 63 64a 65 66 67 68 69
1956 I. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61,5h 62 63 64,5a 65 66 67 68
1956 II. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61,5h 63 64 64,5a 66 67 68
1957 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62h 63 64 65a 66 67
1958 I. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62,5h 63 64 65a 66
1958 II. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62,5h 64 65a 66
1959 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63h 64 65a
a (20) b [34](29) c [35](30) d [36](31) e [37](32) f [38](32) g [40](37) h (37) i (38)[33] j (42) 
A betöltött életkorok mellett az előrehozott öregségi nyugdíj esetében [] zárójelben a csökkentés nélküli, () zárójelben a csökkentett nyugdíjhoz előírt minimális szolgálati időt tüntettük fel, az öregségi teljes nyugdíj esetén előírt minimális szolgálati idő () zárójelben szerepel.
Megjegyzés: Nyugellátásra az jogosult, aki betöltötte a jogszabályban rögzített, rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, illetve rendelkezik az előírt szolgálati idővel. A táblázatban az öregségi teljes nyugdíj és az előrehozott öregségi nyugdíj e két feltételét tüntettük fel egy olyan „modell-személy” esetében, aki olyan munkát végez, ami nem jogosít korkedvezményre. A cellák az adott évben született személy naptári év szerint betöltött életkorát mutatják.
A sötétszürke háttér az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító betöltött életkort, a világosszürke háttér az öregségi teljes nyugdíjra jogosító korhatárt mutatja.
Forrás: 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról; 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról; 2009. évi XL. törvény.